Elezioni Regionali 2024
8 - 9 juin 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidat Président | Votes | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 1051 | 31,47% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 405 | 12,13% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 213 | 6,38% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 117 | 3,50% |
| Libertà | Alberto Costanzo | 22 | 0,66% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
1051 voti (58,13%)
Gianna Pentenero
405 voti (22,40%)
Sarah Disabato
213 voti (11,78%)
Francesca Frediani
117 voti (6,47%)
Alberto Costanzo
22 voti (1,22%)
Liste circoscrizionali
| Liste | Votes | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 565 | 21,83% |
| Partito Democratico | 423 | 16,34% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 384 | 14,84% |
| Forza Italia | 253 | 9,78% |
| Movimento 5 stelle | 240 | 9,27% |
| Noi moderati | 179 | 6,92% |
| Lega | 176 | 6,80% |
| Piemonte popolare | 135 | 5,22% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 126 | 4,87% |
| Stati Uniti d’Europa | 40 | 1,55% |
| Libertà | 28 | 1,08% |
| Lista civica Pentenero | 23 | 0,89% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 16 | 0,62% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
565 voti (21,83%)
Partito Democratico
423 voti (16,34%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
384 voti (14,84%)
Forza Italia
253 voti (9,78%)
Movimento 5 stelle
240 voti (9,27%)
Noi moderati
179 voti (6,92%)
Lega
176 voti (6,80%)
Piemonte popolare
135 voti (5,22%)
Alleanza Verdi e Sinistra
126 voti (4,87%)
Stati Uniti d’Europa
40 voti (1,55%)
Libertà
28 voti (1,08%)
Lista civica Pentenero
23 voti (0,89%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
16 voti (0,62%)
Statistiques
Électeurs et votants
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Électeurs | Électeurs | 2399 | - |
| Électrices | 2696 | - | |
| Totale | 5095 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 1196 | 23,47% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 1918 | 37,64% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2886 | 56,64% |
| Votanti - Dato finale | Électeurs | 1578 | 65,78% |
| Électrices | 1762 | 65,36% | |
| Totale | 3340 | 65,55% |
Bulletins de vote
| Bulletins de vote | # | % |
|---|---|---|
| Bulletins de vote valables | 3340 | 100,00% |
| Bulletins de vote blancs | 0 | 0,00% |
| Bulletins de vote déclarés nuls | 0 | 0,00% |