Elezioni Politiche 2022
25 September 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Votes | % |
|---|---|---|
| PEPE ANTONELLA | 0 | 0,00% |
| RUFFINO DANIELA | 0 | 0,00% |
| PELLA ROBERTO | 0 | 0,00% |
| PITTAU MARINA | 0 | 0,00% |
| DI BLASI VINCENZA | 0 | 0,00% |
| BONINO CARMEN | 0 | 0,00% |
| PLATANIA ANNARITA | 0 | 0,00% |
| SCIBONA MARCO | 0 | 0,00% |
Percentage graph
PEPE ANTONELLA
0 voti (0,00%)
RUFFINO DANIELA
0 voti (0,00%)
PELLA ROBERTO
0 voti (0,00%)
PITTAU MARINA
0 voti (0,00%)
DI BLASI VINCENZA
0 voti (0,00%)
BONINO CARMEN
0 voti (0,00%)
PLATANIA ANNARITA
0 voti (0,00%)
SCIBONA MARCO
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 0 | |
| FORZA ITALIA | 0 | |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 0 | |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | |
| +EUROPA | 0 | |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 0 | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | |
| VITA | 0 | |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 |
Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 2209 | - |
| Female electors | 2533 | - | |
| Totale | 4742 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 844 | 17,80% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2342 | 49,39% |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 1431 | 64,78% |
| Female electors | 1543 | 60,92% | |
| Totale | 2974 | 62,72% |
Ballot papers
| Ballot papers | # | % |
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 2974 | 100,00% |
| Blank ballot papers | 0 | 0,00% |
| Spoilt ballot papers | 0 | 0,00% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
| Candidato | Votes | % |
|---|---|---|
| CASSI MAURO | 0 | 0,00% |
| LATINO MANUELA | 0 | 0,00% |
| AMBROGIO PAOLA | 0 | 0,00% |
| APOLLONIO ELENA | 0 | 0,00% |
| PIRRO ELISA | 0 | 0,00% |
| BOUQUET MICHEL | 0 | 0,00% |
| FRA ANGELA | 0 | 0,00% |
| FORNELLI BARDINA MARILENA | 0 | 0,00% |
| DEL VECCHIO CARLO | 0 | 0,00% |
| ALFONZI DANIELA | 0 | 0,00% |
Percentage graph
CASSI MAURO
0 voti (0,00%)
LATINO MANUELA
0 voti (0,00%)
AMBROGIO PAOLA
0 voti (0,00%)
APOLLONIO ELENA
0 voti (0,00%)
PIRRO ELISA
0 voti (0,00%)
BOUQUET MICHEL
0 voti (0,00%)
FRA ANGELA
0 voti (0,00%)
FORNELLI BARDINA MARILENA
0 voti (0,00%)
DEL VECCHIO CARLO
0 voti (0,00%)
ALFONZI DANIELA
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | |
| ITALEXIT PER L'ITALIA | 0 | |
| FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 0 | |
| LEGA PER SALVINI PREMIER | 0 | |
| NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 0 | |
| FORZA ITALIA | 0 | |
| IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 0 | |
| PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 0 | |
| +EUROPA | 0 | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 0 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | |
| AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 0 | |
| VITA | 0 | |
| ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | |
| ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 0 | |
| UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 0 |
Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 2209 | - |
| Female electors | 2533 | - | |
| Totale | 4742 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 844 | 17,80% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2342 | 49,39% |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 1431 | 64,78% |
| Female electors | 1543 | 60,92% | |
| Totale | 2974 | 62,72% |
Ballot papers
| Ballot papers | # | % |
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 2974 | 100,00% |
| Blank ballot papers | 0 | 0,00% |
| Spoilt ballot papers | 0 | 0,00% |